标记
| 交货状态 |
BK | BKW | BKS | NBK |
RM TS (MPA) | E.L (%) | RM TS (MPA) | E.L (%) | RM TS (MPA) | E.L (%) | RM TS(MPA) | E.L (%) | relys (MPA) |
大于或等于 |
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | —— |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 | —— |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 | —— |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 | —— |
40cr | 大于或等于784 | 大于或等于12 |
|
|
|
|
|
|
|
37MN5 | 大于或等于784 | 大于或等于12 |
|
|
|
|
|
|
|
CBIES汽车侧门冲击梁, 横梁梁,座椅架管,减震管,排气系统,树干铰链 ETC。
